LKU Leuenberger Klimageräte bei Zürich Klima Anlagen - IT KlimaTechnik
EDV Klimaschränke zur kühlung der IT Räume - Industrie Kaltwassersatz - Split Klimageräte für Haus Gewerbe - Kühlgeräte Beratung Planung Kälte- /Klimatechnik Service Reparatur Montage desinfektions Service
![]() |
Technibel ARGO / Sanyo Clima
|
| Technibel TSA Neu englischer Katalog Technibel 2011.pdf | ||||||||||||||||||||||||
- Klimageräte kühlen oder heizen / Befeuchter Wärmepumpen Entfeuchter- Montageservice - schneller Reparatur Service - Desinfektions Service | ||||||||||||||||||||||||
| Katalog 2010 Klimageräte | ||||||||||||||||||||||||
|
Inhalt, Technibel schon 50 Jahre jung Link: Geschichtlicher überblick Photo's des fifty |
S. 1-2 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Informationen | S. 3-11 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||||
| Übersicht alle Gerätetypen | S. 12-21 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||||
Mobile - KlimageräteBewährte Klima Produkte, nur bei uns. Ihr Klima Fachhändler ! Diese Geräte interessieren mich | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
Top Komfort: Ulisse
SCDF schnelle
Installation Mobilklimageräte SCDF arbeiten sehr leise. Es handelt sich um ein hochwertiges Gerät. Starke Kühlleistung bis 4 kw. Nach kurzer Montage, wird es auch Ihre Erwartungen übertreffen. PDF anzeigen
| |||||||||||||||||||||||
| Gerätetyp | Heizleistung | Kühlleistung | Seite | |||||||||||||||||||||
|
MTF 78 C Ohne Aussengerät mit AbluftSchlauch ! |
- | 2200 W | Seite 86 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
| MTF 87 C, MTF 88 C, MTF 97 C Mobile kompakte Klimageräte / R-410a Ohne Ausseneinheit / AbluftSchlauch ! |
- | max. 2730 W | Seite 87 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
| SMDF 95 C, SMDF 117 C, SMDF 147
C Mobile Kompakt Klimageräte mit abtrennbarem Aussenteil |
- | max 4010 W | Seite 88-89 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
|
SCDF 137 C, SCDF 105 R SCDF 105 R auch zum heizen. (Ab 29 dBA) |
2980 W | max 4000 W | Seite 90-91 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
| Ulisse Mobilklimagerät mit abtrennbarem Außengerät SCDV, Kältemittel: Ökogas R-407 | 3140 W | 2650-3670 W | Seite 23-24 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
| Mobilgerät mit AbluftSchlauch Carrier 51 AKP 260H Ohne Aussengeräte ! | - | 2700 W | Seite 1-2 | PDF anzeigen![]() Katalog Carrier | ||||||||||||||||||||
| Luftentfeuchter kompakt &
mobil Technibel Serie DG |
Entfeuchter DG Entfeuchtungskapazität von 12 - 20 L | PDF anzeigen
| ||||||||||||||||||||||
Wand /Truhen Klimageräte Kompaktgerät REVE ohne AusseneinheitIdeal im Wohn- / Dienstleistung Büro Praxis Hotels BüroContainer grosse Wohnwagen / Kdo Fahrzeuge. | ||||||||||||||||||||||||
| AOV Wassergek Klimatruhe AOV 15S, 25S, 55 | nur kühlen | 1900-4630 W | Seite 93 | PDF
anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
| Das Reve-Konzept / X Fetto Truhengeräte ohne Aussengeräte 245C / 235H | PDF anzeigen![]() | |||||||||||||||||||||||
| Kompakt Truhengerät Reve 237 R / 247 C luftgekühlt ohne Ausseneinheit! | 2100-2250 W | 2350-2450 W | Seite 98-99 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
| Wassergekühltes Reve 245C H²O, 235R H²O | 3150-3560 W | 2700-3000 W | Seite 88-89 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
Inverter Technologie / Mono-Split WärmepumpeHoher Standard in Leistung & Komfort. Natürlich flüsterleise... ab 21 dBAWohn- / Dienstleistung wie Büro Praxis Hotels Sitzungszimmer Diese Geräte interessieren mich | ||||||||||||||||||||||||
| Gerätetyp | Heizleistung | Kühlleistung | Seite | |||||||||||||||||||||
| Serie Techno Wandgeräte (2009 NEU Inverter /< 21 dBA) |
3300-3900 W | 2900-3500 W | Seite 104-107 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
| Serie
CSMRFI Wandgeräte (NEU Inverter Ausführung <23 dBA) |
3240-3850 W | 2850-3500 W | Seite 108-109 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
| Serie CSMFI-R Wandgeräte |
3600-8500 W | 2650-7100 W | Seite 110-114 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
| Serie SKFI-R /
SKPFI-R Konsolen-/Unterdeckengeräte |
8000-1400 W | 7100-12500 W | Seite 114-115 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
| Serie SPFI-R Unterdeckengeräte |
3350-7550 W | 2680-7000 W | Seite 116-117 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
| Serie CSKFI-R Kassentengerät |
3500-14000 W | 2600-12500 W | Seite 118-121 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
| Serie DSFI-R Kanalanschlußgerät |
3500-14000 W | 2600-12500 W | Seite 122-125 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
MULTI-SPLITS Neu Inverter TechnlogieFür Wohn- und Dienstleistungsbereich wie Büro Praxis Hotels. | ||||||||||||||||||||||||
| Gerätetyp | Heizleistung | Kühlleistung | Seite | |||||||||||||||||||||
| Ausseneinheiten Serie GRF die ideale Lösung für 2,3 oder bis zu 4 Inneneinheiten / Systembeschreibung |
7300-9400 | 2650-8000 W | Seite 52-53 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
| Serie MCAF Wandgeräte |
3600-8500 W | 2650-7100 W | Seite 54 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
| Serie KAF / KPAF Konsolen- und Unterdeckengeräte |
3600-8500 W | 2650-7100 W | Seite 55 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
| Serie CAF Kasettengeräte |
3600-6000 W | 2650-5150 W | Seite 56 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
| Serie DSAF Kanalanschlussgeräte |
3600-8500 W | 2650-7100 W | Seite 57 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
| Leistung der verschiedenen Kombinationen | PDF anzeigen
| |||||||||||||||||||||||
MINISET - MULTISET Neu Inverter TechnlogieFür Wohn- und Dienstleistungsbereich wie Büro Praxis Hotels. | ||||||||||||||||||||||||
| Gerätetyp | Heizleistung | Kühlleistung | Seite | |||||||||||||||||||||
| Ausseneinheiten Serie GRFMI bis zu 9 Inneneinheiten / Systembeschreibung |
11200-50000 W | 12500-45000 W | Seite 62-69 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
| Serie MAFM Wandgeräte |
2500-8000 W | 2200-7300 W | Seite 70 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
| Serie KPAFM Konsolen- und Unterdeckengeräte |
2500-7000 W | 2200-6400 W | Seite 71 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
| Serie SPAFM Unterdeckengeräte |
8000-16000 W | 7300-14000 W | Seite 72 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
| Serie SDAFM extra schmale Kanalanschlussgeräte |
2500-7000 W | 2200-6400 W | Seite 73 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
| Serie DSAFM Kanalanschlussgeräte |
2500-16000 W | 2200-14000 W | Seite 74 - 75 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
| Serie CAFM Kassettengeräte |
2500-16000 W | 2200-14000 W | Seite 76 - 77 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
| Zubehör und weitere Informationen | PDF anzeigen
| |||||||||||||||||||||||
Mono Split, Einsatzbereich EDV-Räume ... Splitgeräte CSCV- L | ||||||||||||||||||||||||
|
Klima für EDV Räume &
Technik Robuste Meltallgerät ohne Elektronik. | ||||||||||||||||||||||||
| Typ | Kühlleistung | Seite | ||||||||||||||||||||||
| Split CSCV - L | 3290-6190 W | 94-95 | PDF anzeigen![]() | |||||||||||||||||||||
WeinkellerKühlung / Weinlagerung- / Kühlgeräte... www.weinschrank.ch | ||||||||||||||||||||||||
| Monosplit Niedrigtemperatur
CSCF-LL Raumtemperatur 12-18°C für Weinkeller / Lagerräume / Blumen Laden |
- | 2160-4330 W | Seite 156-157 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
Multisimultan Wärmepumpe - umschaltbar Inverter TechnlogieFür den Dienstleistungsbereich und große Räume wie z.B.: Hotelhallen,Konferenzräume, Verkaufsräume oder Großraumbüros. | ||||||||||||||||||||||||
| Gerätetyp | Heizleistung | Kühlleistung | Seite | |||||||||||||||||||||
| Ausseneinheiten GRFP | 8000-14000 W | 7100-12500 W | Seite 129-130 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
| Serie MFAP Wandeinheit - Inneneinheit |
4200-8000 W | 3600-7300 W | Seite 131 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
| Serie KPAFP Konsolen-/ Unterdeckengeräte - Inneneinheit |
4200-6300 W | 3600-5600 W | Seite 132 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
| SPAFP 255 R Unterdeckengerät - Inneneinheit |
7300 W | 8000 W | Seite 133 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
| Serie CAFP Kassettengeräte - Inneneinheit |
4200-8000 W | 3600-7300 W | Seite 134 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
| Serie DSAFP Kanalanschlussgeräte - Inneneinheit |
4200-8000 W | 3600-7300 W | Seite 135 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
| Systemzubehör und weitere Informationen | Seite 136-137 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||||
Monosplit Wärmepumpen - umschaltbarFür Wohn- und Dienstleistungsbereich wie Büro Praxis Hotels.Direktverdampfung - Installationsanweisungen | ||||||||||||||||||||||||
| Gerätetyp | Heizleistung | Kühlleistung | Seite | |||||||||||||||||||||
| Serie CSMRF-R / CSMPF-R Wandgeräte | 3000-8000 W | 2650-6800 W | Seite 140-141 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
| Serie SKF-R / SKPF-R Konsolen-/ Unterdeckengeräte |
3040-7300 W | 2660-6800 W | Seite 142-143 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
| Serie CSKF-R Kassettengerät |
3220-5900 W | 2680-5500 W | Seite 144-145 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
| Serie DSF-R Kanalanschlußgeräte |
3350-7550 W | 2680-7000 W | Seite 146-147 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||
| Serie CSAGV Luftgekühlte Verflüssigereinheiten |
27000-80000 W | Seite 148-149 | PDF anzeigen![]() | |||||||||||||||||||||
Monosplit Kühlen mit KondensationsdruckregelungFür den DienstleistungsbereichDirektverdampfung - Installationsanweisungen | ||||||||||||||||||||||||
| Gerätetyp | Heizleistung | Kühlleistung | Seite | |||||||||||||||||||||
| Serie CSMRF / CSMPF-L Wandgeräte |
2700-6500 W | Seite 152-153 | PDF anzeigen![]() | |||||||||||||||||||||
| Serie SKF-L / SKPF-L Konsolen-/ Unterdeckengeräte |
2660-6800 W | Seite 154-155 | PDF anzeigen![]() | |||||||||||||||||||||
| Serie CSCF-LL Konsolen-/ Unterdeckengeräte |
2160-4330 W | Seite 156-157 | PDF anzeigen![]() | |||||||||||||||||||||
| Serie CSKF-L Kassettengeräte |
2160-14100 W | Seite 158-161 | PDF anzeigen![]() | |||||||||||||||||||||
| Serie DSF-L Kanalanschlußgerät |
2680-7000 W | Seite 162-163 | PDF anzeigen![]() | |||||||||||||||||||||
WÄRMEPUMPEN + SYSTEMKOMPONENTE, LÖSUNGEN FÜR WOHNBEREICHE | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||
| Wärmepumpen Technibel / Übersicht und Einführung | Seite 22-33 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||||
| Hochtemperatur-Wärmepumpen Serie PHTJ 40/45° nur heizen | von 14 - 19 Kw | Seite 34-35 | PDF anzeigen![]() | |||||||||||||||||||||
| Hochtemperatur-Wärmepumpen Serie PHT 40/45° nur heizen | von 13 - 31 Kw | Seite 36-39 | PDF anzeigen![]() | |||||||||||||||||||||
| Mitteltemperatur-Wärmepumpen Serie PHRT 40/45° heizen+kühlen | von 7 - 16 Kw | Seite 40-41 | PDF anzeigen![]() | |||||||||||||||||||||
| Niedrigtemperatur-Wärmepumpen Serie PHR 30/35° heizen+kühlen | von 6 - 20 Kw | Seite 42-43 | PDF anzeigen![]() | |||||||||||||||||||||
| Zubehör | Seite 44-49 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||||
SERIE WASSER, KALTWASSERSÄTZEKaltwasser Chiller 8 BIS 78 kW Diese Geräte interessieren mich | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Kaltwasserrsätze mit Hydraulikmodul CHG VON 8 BIS 17 kW | Seite 174-175 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||||
| Kaltwasserrsätze mit Hydraulikmodul CHGV VON 21 BIS 78 kW | Seite 176-177 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||||
Gebläsekonvektoren Wasser | ||||||||||||||||||||||||
| Wandgeräte MPW | Seite 184-185 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||||
| Konsolen oder Unterdeckengeräte KPSW | Seite 186-187 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||||
| Kassettengeräte CWX | Seite 188-190 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||||
| Serie TWN | Seite 191-194 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||||
| Fernbedienungen | Seite 195-196 | PDF anzeigen![]() | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Archiv Katalog 2007 | zur Katalogseite Technibel 2007 | |||||||||||||||||||||||
| Archiv Katalog 2006 | zur Katalogseite Technibel 2006 | |||||||||||||||||||||||
| Archiv Katalog 2004/2005 | PDF anzeigen![]() | |||||||||||||||||||||||
| Archiv Katalog 2003 | PDF anzeigen![]() | |||||||||||||||||||||||
KATALOG COOLWEX PRODUKTESplit-Klimageräte für Komfort und Dienstleisungsbertriebe | ||||
Produktreihe Prestige Einfache Wandklimaanlagen | ||||
| Gerätetyp | Heizleistung | Kühlleistung | Seite | |
| Wandklimaanlage CPS 12 R10K | 4,10 kW | 3,50 kW | Seite H 18 | PDF anzeigen![]() |
| Wandklimaanlage CPS 12 R10 | 4,10 kW | 3,50 kW | Seite H 18 | PDF anzeigen![]() |
Produktreihe Exclusive — Wandklimaanlagen mit DC-Inverter oder mit Wärmepumpe | ||||
| Wandklimaanlage CAS 9 I10 | 2,60 kW | 3,00 kW | Seite H 24-25 | PDF anzeigen![]() |
| Wandklimaanlage CAS 12 I10 | 3,50 kW | 4,10 kW | Seite H 24-25 | PDF anzeigen![]() |
| Wandklimaanlage CAS 18 I10 | 5,30 kW | 6,20 kW | Seite H 24-25 | PDF anzeigen![]() |
| Wandklimaanlage CAS 9 R10 | 2,60 kW | 3,20 kW | Seite H 24-25 | PDF anzeigen![]() |
| Wandklimaanlage CAS 12 R10 | 3,50 kW | 4,10 kW | Seite H 24-25 | PDF anzeigen![]() |
| Wandklimaanlage CAS 18 R10 | 5,30 kW | 6,10 kW | Seite H 24-25 | PDF anzeigen![]() |
Produktreihe Comfort Wandklimaanlagen mit DC-Inverter oder mit Wärmepumpe | ||||
| Wandklimaanlage CHS 9 I10 | 2,70 kW | 3,30 kW | Seite H 28-29 | PDF anzeigen![]() |
| Wandklimaanlage CHS 12 I10 | 3,40 kW | 3,80 kW | Seite H 28-29 | PDF anzeigen![]() |
| Wandklimaanlage CHS 9 R10 | 2,60 kW | 2,80 kW | Seite H 28-29 | PDF anzeigen![]() |
| Wandklimaanlage CHS 12 R10 | 3,50 kW | 4,00 kW | Seite H 28-29 | PDF anzeigen![]() |
| Wandklimaanlage CHS 18 R10 | 5,20 kW | 6,00 kW | Seite H 28-29 | PDF anzeigen![]() |
| Wandklimaanlage CHS 24 R10 | 7,00 kW | 8,00 kW | Seite H 28-29 | PDF anzeigen![]() |
Produktreihe Art Wandklimaanlagen mit Wärmepumpe | ||||
| Wandklimaanlage "MIRROR" CSS 12 R10 CSS 12 R10 | 3,50 kW | 13,30 kW | Seite H 32-33 | PDF anzeigen![]() |
| Wandklimaanlage "CORNER" HK 12 R7 | 3,50 kW | 13,00 kW | Seite H 32-33 | PDF anzeigen![]() |
Lieferbare Produkte aus dem Katalog Coolwex | ||||
| Wandmodell Einzel CES 7 R7 | 2,10 kW | 2,50 kW | 18 | PDF anzeigen![]() |
| Wandmodell Einzel CES 9 R7 | 2,60 kW | 3,20 kW | 18 | PDF anzeigen![]() |
| Wandmodell Einzel CES 12 R7 | 3,50 kW | 4,00 kW | 18 | PDF anzeigen![]() |
| Wandmodell Einzel CES 18 R7 | 5,30 kW | 6,20 kW | 19 | PDF anzeigen![]() |
| Wandmodell Einzel CES 24 R7 | 7,00 kW | 7,90 kW | 19 | PDF anzeigen![]() |
| Wandmodell Einzel CES 30 R7 | 8,20 kW | 9,10 kW | 19 | PDF anzeigen![]() |
| 2-er Multi Comfort CED 9-9 R7 | 2 x 2,60 kW | 2 x 2,90 kW | 19 | PDF anzeigen![]() |
| 2-er Multi Comfort CED 9-12 R7 | 2,60 + 3,50 kW | 2,90 + 3,80 kW | 19 | PDF anzeigen![]() |
| Einzel Inverter Comfort CES 12 I 7 | 3,50 kW | 4,40 kW | 25 | PDF anzeigen![]() |
| 2-er Inverter Comfort CED 9-12 I 7 | 2,60 + 3,50 kW | 3,50 + 4,40 kW | 26 | PDF anzeigen![]() |
| 3-er Inverter Comfort CEM 9-9-9 I 7 | 3 x 2,60 kW | 3 x 3,50 kW | 28 | PDF anzeigen![]() |
| Einzel Inverter Excl. CAS 12 I 10 | 3,50 kW | 4,10 kW | 29 | PDF anzeigen![]() |
| Kasette Einzel 650 x 650 CHC 12 R7 | 3,51 kW | 4,39 kW | 33 | PDF anzeigen![]() |
| Kasette Einzel 650 x 650 CHC 18 R7 | 5,27 kW | 6,00 kW | 33 | PDF anzeigen![]() |
| Wand- und Deckenmontage CT 18 R7 | 5,27 kW | 5,56 kW | 35 | PDF anzeigen![]() |
| Wand- und Deckenmontage CT 24 R7 | 7,03 kW | 8,79 kW | 35 | PDF anzeigen![]() |
| Wand- und Deckenmontage CT 30 R7 | 8,79 kW | 9,38 kW | 36 | PDF anzeigen![]() |
| Wand- und Deckenmontage CT 36 R7 | 10,55 kW | 11,13 kW | 36 | PDF anzeigen![]() |
Weitere Infos | ||||
| Technische Angaben | PDF anzeigen![]() | |||
| Katalog | PDF anzeigen![]() | |||
| Coolwex Katalog Hausklimaanlagen (NEU) | PDF anzeigen![]() | |||
Emicon Klimatechnik für den DauerbetriebLeistungsfähige Klimaschränke für den EDV-RaumDie präzise arbeitende
Klimaschränke der Baureihe ED.A mit Direktverdampfung, wurden speziell für
den Einsatz in Technologiezentren, EDV Räume, IT Zentralen,
Fernmeldetechnik, Telefonzentralen, Technik- / Messräume, Labor
Räume, sowie für Räume mit hoher Anforderung an Temperatur und
Feuchtigkeit entwickelt.
Aufgrund der hohen
Luftleistung im Verhältnis zur Kühlleistung wird eine höhere
Verdampfungstemperatur erreicht. Mit minimalem Entfeuchtungseffekt
und überwiegend sensibler Kälteleistung.
Ausführung: Luft- oder
Wassergekühlte Präzisionsklimaschränke mit Direktverdampfung oder auch für
den Kaltwasserbetrieb erhältlich.
Internes Gerät in vier Versionen bei der Luftführung: - U Luftansaug horizontal von vorne, Luftausblas nach oben - V Luftansaug von unten, Luftausblas nach oben - B Luftansaug horizontal von hinten, Luftausblas nach oben - D Luftansaug von oben, Luftausblas nach unten in Doppelboden. Ausstattung: - Gehäuse mit ofenlackierten und pulverbeschichteten Stahlrahmen und -platten mit interner Schallisolierung aus Polyurethanplatten. - SPIRAL-Verdichter mit Motorschutz, auf Gummischwingungsdämpfer montiert, Druckseitige Absperrventil, wo erforderlich mit Ölsumpfheizung. - Direkt angetriebene Radialventilatoren mit niedriger Drehzahl. - Direktverdampfer-Wärmetauscher aus Kupferrohren und Aluminiumlamellen mit hohem Wirkungsgrad. - Kondenswasser-Auffangbecken. - Regenerierbare Luftfilter Wirkungsgrad F4 Standard. - Elemente des Kältemittelkreises: Expansionsventil mit äußeren Druckausgleich, Schauglas, Filtertrockner, Sicherheitsventil, Pressostate für Hoch- und Niederdruck, Kältemittelsammler, Absperrventil in Flüssigkeitsleitung und Magnetventil. - Schalttafel nach CE-Vorschrift mit Hauptschalter, Fernsteueranschluss, Überstromauslöser, Motorschutzschalter, Niederspannungsregelkreis, Klemmleisten. - Mikroprozessor EMIPRO zur Verwaltung aller Funktionen für Steuerung, Betriebszustände und Störungen - Alarmanzeige Ventilatorstörung - Potentialfreie Kontakte für Störmeldung | |
| Baureihe ED.A. Direktverdampfung – ein Kältekreis Luftkühlung | PDF
anzeigen![]() |
| Baureihe ED.M. Direktverdampfung – ein Kältekreis Luftkühlung | PDF
anzeigen![]() |
| Baureihe ED.W. Direktverdampfung – ein Kältekreis Wasserkühlung | PDF
anzeigen![]() |
| Baureihe ED.A. Direktverdampfung – zwei Kältekreise Luftkühlung | PDF
anzeigen![]() |
| Baureihe ED.M. Direktverdampfung – zwei Kältekreise Luftkühlung | PDF
anzeigen![]() |
| Baureihe ED.W. Direktverdampfung – zwei Kältekreise Wasserkühlung | PDF
anzeigen![]() |
| Baureihe UV. Kaltwasser | PDF
anzeigen![]() |
| Baureihe EDW.F. Direktverdampfung – zwei Kältekreise Wasserkühlung und free cooling Wärmetauscher | PDF
anzeigen![]() |
| Baureihe EDA.F. Direktverdampfung – zwei Kältekreise Luftkühlung und free cooling Wärmetauscher | PDF
anzeigen![]() |
| Baureihe ED.A...M. Direktverdampfung – ein Kältekreis Luftkühlung Monoblock | PDF
anzeigen![]() |
| Baureihe CH. Ecochillers ein oder zwei Kältekreise | PDF
anzeigen![]() |
| ||||
LG Klimageräte ART COOLTHE NEW SWISS AIRCONDITIONERS | ||||
EINZELSPLITSYSTEME ART COOL-BAUREIHEDiese Geräte interessieren mich | ||||
| Gerätetyp | Kühlleistung | Heizleistung | Seite | |
| Modellreihe GENEVE | ||||
| C09AWx | 2.6 kW | 3.1 kW | 2–3 | PDF anzeigen![]() |
| C12AWx | 3.5 kW | 4.0 kW | 2–3 | PDF anzeigen![]() |
| C18AWx | 5.3 kW | 6.1 kW | 2–3 | PDF anzeigen![]() |
| C24AWx | 7.0 kW | 7.9 kW | 2–3 | PDF anzeigen![]() |
| Modellreihe INTERLAKEN | ||||
| A07AHx | 2.2 kW | 2.3 kW | 4–5 | PDF anzeigen![]() |
| Modellreihe LUCERNE | ||||
| A09AWx | 2.6 kW | 3.3 kW | 6–7 | PDF anzeigen![]() |
| A12AWx | 3.5 kW | 4.0 kW | 6–7 | PDF anzeigen![]() |
| Modellreihe ZURICH | ||||
| A18AHx | 5.3 kW | 5.4 kW | 8–9 | PDF anzeigen![]() |
EINZELSPLITSYSTEME CLASSIC-BAUREIHE | ||||
| Gerätetyp | Kühlleistung | Heizleistung | Seite | |
| Modellreihe MONTREUX | ||||
| S09ACP | 2.78 kW | – | 12–13 | PDF anzeigen![]() |
| S12ACP | 3.55 kW | – | 12–13 | PDF anzeigen![]() |
| S18ACP | 5.42 kW | – | 12–13 | PDF anzeigen![]() |
| S24ACP | 7.03 kW | – | 12–13 | PDF anzeigen![]() |
| Modellreihe ASCONA | ||||
| S09AW | 2.66 kW | 3.3 kw | 14–15 | PDF anzeigen![]() |
| S12AW | 3.5 kW | 4.0 kw | 14–15 | PDF anzeigen![]() |
| S18AW | 5.3 kW | 6.1 kw | 14–15 | PDF anzeigen![]() |
| Modellreihe BADEN | ||||
| UT18 | 5.2 kW | 5.9 kw | 16–17 | PDF anzeigen![]() |
| UT24 | 7.0 kW | 7.7 kw | 16–17 | PDF anzeigen![]() |
| UT30 1 | 7.9 kW | 8.7 kw | 16–17 | PDF anzeigen![]() |
| UT36 | 10.5 kW | 11.6 kw | 16–17 | PDF anzeigen![]() |
| Modellreihe LUGANO | ||||
| UV12 | 3.5 kW | 4.0 kw | 18–19 | PDF anzeigen![]() |
| UV18 | 5.3 kW | 5.9 kw | 18–19 | PDF anzeigen![]() |
| UV24 | 7.0 kW | 7.7 kw | 18–19 | PDF anzeigen![]() |
| UV30 1 | 7.7 kW | 8.4 kw | 18–19 | PDF anzeigen![]() |
MULTISPLITSYSTEME | ||||
| Gerätetyp | Kühlleistung | Heizleistung | Seite | |
| Übersicht aller Inneneinheiten | 21 | PDF anzeigen![]() | ||
Aussengeräte FM DUO + Kombinationsmöglichkeiten | ||||
| FM15AH | 1.3 - 4.7 kW | 1.4 - 5.3 kW | 22–23 | PDF anzeigen![]() |
| FM15AH | 1.3 - 5.3 kW | 1.4 - 5.7 kW | 22–23 | PDF anzeigen![]() |
Aussengeräte FM TRIO + Kombinationsmöglichkeiten | ||||
| FM19AH | 1.3 - 6.3 kW | 1.4 - 7.3 kW | 24–25 | PDF anzeigen![]() |
Aussengeräte FM QUARTET + Kombinationsmöglichkeiten | ||||
| FM25AH | 1.4 - 8.4 kW | 1.4 - 9.4 kW | 26–30 | PDF anzeigen![]() |
| FM30AH | 1.4 - 10.5 kW | 1.4 - 12.0 kW | 26–30 | PDF anzeigen![]() |
| DUO, TRIO, QUARTET Kombinationsbeispiele | 35 | PDF anzeigen![]() | ||
Aussengeräte Synchro | ||||
| UU72 | 21 kW | 23 kW | 36–37 | PDF anzeigen![]() |
| UU100 | 28.1 kW | 32.2 kW | 36–37 | PDF anzeigen![]() |
Innengeräte Multi-Inverter | ||||
| Wandgerät/Modelle | ||||
| MS07AH | 2.1 kW | 2.3 kW | 32 | PDF anzeigen![]() |
| MS09AH | 2.6 kW | 2.9 kW | 32 | PDF anzeigen![]() |
| MS12AH | 3.5 kW | 3.9 kW | 32 | PDF anzeigen![]() |
| MS18AH | 5.3 kW | 5.8 kW | 32 | PDF anzeigen![]() |
| Art Cool Wandgerät/Modelle | ||||
| MC07AHx 4 | 2.05 kW | 2.34 kW | 32 | PDF anzeigen![]() |
| MC09AHx 4 | 5.3 kW | 5.8 kW | 32 | PDF anzeigen![]() |
| MC12AHx 4 | 2.6 kW | 2.9 kW | 32 | PDF anzeigen![]() |
| MC18AHx 4 | 5.3 kW | 5.8 kW | 32 | PDF anzeigen![]() |
| MA09AHx 5 | 2.6 kW | 2.9 kW | 32 | PDF anzeigen![]() |
| MA12AHx 5 | 3.5 kW | 3.9 kW | 32 | PDF anzeigen![]() |
| Truhen-Decken-Gerät/Modelle | ||||
| MV09AH | 2.6 kW | 2.9 kW | 33 | PDF anzeigen![]() |
| MV12AH | 3.5 kW | 3.9 kW | 33 | PDF anzeigen![]() |
| MV18AH | 5.3 kW | 5.8 kW | 33 | PDF anzeigen![]() |
| Decken-Kassetten-Geräte/Modelle | ||||
| MT11AH | 3.5 kW | 3.9 kW | 33 | PDF anzeigen![]() |
| MT12AH | 3.5 kW | 3.9 kW | 33 | PDF anzeigen![]() |
| MT18AH | 5.3 kW | 5.8 kW | 33 | PDF anzeigen![]() |
| MB18AH Kanaleinbaugerät | 5.3 kW | 5.8 kW | 33 | PDF anzeigen![]() |
| DIE TECHNISCHE RAFFINESSE VON LG-KLIMAGERÄTEN | 38–48 | PDF anzeigen![]() | ||
| Gesamtkatalog LG-KLIMAGERÄTE | PDF anzeigen![]() | |||
| |
Splendid Unico, LG, White-Westinghouse, Fedders, Aerial, Sanvia, Silensys und Euromate | |
| Splendid Unico, Wandgerät ohne Ausseneinheit | PDF anzeigen![]() |
| Kompakt Geräte R410A LG Aircondition, Euroline | PDF
anzeigen![]() |
|
Bedinungsanleitung / Technisches Handbuch zu Euro Line / LG Kompaktgeräte LG Kompakt Modell W07AC W09AC W12AC / W09AH W12AH / W18AC W22AC |
|
| Kompaktgeräte GMG / White Westinghouse ( Nur Ersatzteile erhältlich ! ) | PDF anzeigen![]() |
| Kompaktgeräte für Weinkeller | |
